Racing Track BASK

...千葉県富里市にあるGPラジコンカー専用サーキット

  • フォントサイズを大きくする
  • デフォルトフォントサイズ
  • フォントサイズを小さく
Home Ranking 2011年度 Ranking

2011Basktrophy-Ranking

2011 1/8GPレーシングクラス

ドライバー 有効P R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 無効ポイント
1 石井 智 910 60 150 150 100 150 0 150 150 0
2 杉内 利幸 795 100 120 120 120 120 150 100 65 100
3 青木 浩 690 90 90 100 0 100 120 90 100 0
4 渡辺 政美 545 50 60 90 70 90 60 55 120 50
5 平山 達夫 480 34 70 55 80 35 70 80 90 34
6 正岡 浩二 466 80 80 75 75 50 75 31 0 0
7 高安 理寛 465 150 100 0 150 0 0 65 0 0
8 石田 忠倫 430 35 55 60 50 70 55 70 70 35
9 竹中 之博 421 30 0 80 26 60 90 60 75 0
10 小松原 徹也 390 75 65 0 90 45 32 50 33 0
11 鶴岡 宏孝 388 65 50 50 32 33 100 40 50 32
12 佐々木 彰洋 365 45 40 70 65 40 65 45 35 40
13 玉野 洋 350 55 0 0 55 65 0 120 55 0
14 石嶋 和久 335 120 75 65 0 75 0 0 0 0
15 内海 一彦 283 40 45 45 45 32 33 35 40 32
16 森 秀啓 246 0 34 33 34 0 35 30 80 0
17 北島 芳樹 240 31 0 32 28 30 45 29 45 0
18 石川 雅久 222 32 35 31 27 29 34 32 31 29
19 樋口 浩之 188 0 0 0 33 80 0 75 0 0
20 伊井 勝浩 184 29 0 30 35 31 31 28 0 0
21 津山 浩太郎 172 0 0 34 30 0 40 34 34 0
22 酒井 豊勝 144 70 0 0 40 34 0 0 0 0
23 岡本 慶久 139 0 0 0 0 0 80 27 32 0
24 三浦 秀樹 133 0 0 40 0 0 0 33 60 0
25 古俣 勝幸 84 0 0 0 29 55 0 0 0 0
26 幸田 学 66 0 0 35 31 0 0 0 0 0
27 秋山 幸博 60 0 0 0 60 0 0 0 0 0
28 奥村 浩之 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 1/10GPツーリング クラス

ドライバー 有効P R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 無効ポイント
1 大森 雅之 915 150 75 150 120 150 120 28 150 28
2 山田 伸之 765 0 100 100 150 120 150 55 90 0
3 綿貫 泰人 690 55 120 0 65 100 100 150 100 0
4 横山 正樹 600 100 40 75 55 90 0 120 120 0
5 福屋 貴教 550 40 35 120 100 75 90 50 75 35
6 小松崎 徳彦 515 75 60 90 70 0 80 70 70 0
7 竹中 之博 495 90 90 60 75 55 60 30 65 30
8 高安 理寛 450 120 150 0 80 0 0 100 0 0
9 森 正一 425 50 80 55 40 70 34 90 40 34
10 小幡 歩己 417 70 65 65 32 60 65 60 32 32
11 宮野 卓英 363 34 50 50 90 34 70 29 35 29
12 北島 芳樹 307 35 0 34 50 32 75 31 50 0
13 伊井 勝浩 294 45 34 70 31 35 35 45 30 31
14 朝日 雄一郎 284 0 33 45 45 50 45 33 33 0
15 幸田 学 265 0 0 0 0 65 55 65 80 0
16 池田 学 224 80 70 0 34 40 0 0 0 0
17 河合 徹也 179 65 0 80 0 0 0 34 0 0
18 石嶋 和久 140 0 0 0 0 0 0 80 60 0
19 岡本 慶久 130 29 0 35 33 33 0 0 0 0
20 佐藤 真樹 125 0 0 0 0 0 40 40 45 0
21 星 隆一 106 0 0 0 0 0 0 75 31 0
22 楠本 靖三 94 0 0 0 0 0 33 32 29 0
23 小松崎 和彦 93 33 0 0 60 0 0 0 0 0
24 倉田 琢哉 82 0 0 0 0 0 0 27 55 0
25 竹原 信男 80 0 0 0 35 45 0 0 0 0
26 越川 和人 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0
27 森下 忠和 76 31 45 0 0 0 0 0 0 0
28 三浦 秀樹 69 0 0 0 0 0 0 35 34 0
29 寺井 賢彦 64 32 32 0 0 0 0 0 0 0
30 飯田 勇一 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
31 加賀谷 宏明 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0
32 宇井 一則 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0
33 田中 寿夫 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
34 吉野 徹也 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday281
mod_vvisit_counterYesterday396
mod_vvisit_counterThis week281
mod_vvisit_counterLast week2490
mod_vvisit_counterThis month7387
mod_vvisit_counterLast month11206
mod_vvisit_counterAll days278531

Weather

推奨環境

当ホームページはIE7以上、FF3.6、Chrome5.0以上で動作確認をしております。

バナー

Mylaps online

当コースはMylapsにてタイムがオンラインにてご覧になれます。
Mylaps practiceはこちらからどうぞ

Contact

Address
〒286-0211 千葉県富里市御料296

Tel:080-3737-2517

Mobile Mail :bask-racing@softbank.ne.jp
PC Mail :info@bask-racing.com

『 Racing Track BASK 』では、お客様のお声を大切にしております。

気になる事やご意見などありましたらお気軽にご連絡下さい。

営業時間9:00~18:00
定休日 木曜日

Schedule

MAY
20

BASK TROPHY Rd05

MAY
24

定休日

MAY
31

定休日

JUN
7

定休日

JUN
14

定休日