1/8GPレーシングクラス
| ドライバー | 有効P | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高安 理寛 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
| 2 | 平山 達夫 | 163 | 85 | 78 | |||||||||
| 3 | 杉内 利幸 | 153 | 90 | 63 | |||||||||
| 4 | 石田 忠倫 | 144 | 63 | 81 | |||||||||
| 5 | 渡辺 政美 | 138 | 78 | 60 | |||||||||
| 5 | 小松原 徹也 | 138 | 66 | 72 | |||||||||
| 7 | 鶴岡 宏孝 | 129 | 81 | 48 | |||||||||
| 8 | 佐々木 彰洋 | 125 | 75 | 50 | |||||||||
| 9 | 三浦 秀樹 | 125 | 69 | 56 | |||||||||
| 10 | 津山 浩太郎 | 116 | 58 | 58 | |||||||||
| 11 | 石川 雅久 | 108 | 56 | 52 | |||||||||
| 11 | 内海 一彦 | 108 | 54 | 54 | |||||||||
| 13 | 朝日 雄一郎 | 98 | 52 | 46 | |||||||||
| 14 | 玉野 洋 | 90 | 0 | 90 | |||||||||
| 15 | 大森 雅之 | 85 | 0 | 85 | |||||||||
| 16 | 森 秀啓 | 75 | 0 | 75 | |||||||||
| 17 | 正岡 浩二 | 72 | 72 | 0 | |||||||||
| 18 | 入口 秀樹 | 69 | 0 | 69 | |||||||||
| 19 | 小室 崇仁 | 66 | 0 | 66 | |||||||||
| 20 | 岡本 慶久 | 60 | 60 | 0 | |||||||||
| 21 | 横山 正樹 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1/10GPツーリングクラス
| ドライバー | 有効P | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高安 理寛 | 166 | 66 | 100 | |||||||||
| 2 | 石井 智 | 163 | 100 | 63 | |||||||||
| 3 | 青木 浩 | 160 | 85 | 75 | |||||||||
| 3 | 山田 伸之 | 160 | 75 | 85 | |||||||||
| 5 | 幸田 学 | 141 | 63 | 78 | |||||||||
| 6 | 森 正一 | 139 | 58 | 81 | |||||||||
| 7 | 河合 徹也 | 137 | 81 | 56 | |||||||||
| 8 | 竹中 之博 | 136 | 78 | 58 | |||||||||
| 9 | 福屋 貴教 | 132 | 60 | 72 | |||||||||
| 10 | 佐藤 真樹 | 116 | 56 | 60 | |||||||||
| 11 | 三浦 秀樹 | 106 | 52 | 54 | |||||||||
| 12 | 綿貫 泰人 | 90 | 90 | 0 | |||||||||
| 12 | 安達 裕一 | 90 | 0 | 90 | |||||||||
| 14 | 小幡 歩己 | 72 | 72 | 0 | |||||||||
| 15 | 岡田 友裕 | 69 | 69 | 0 | |||||||||
| 16 | 横山 正樹 | 69 | 0 | 69 | |||||||||
| 17 | 倉田 琢哉 | 66 | 0 | 66 | |||||||||
| 18 | 和田 正弘 | 54 | 54 | 0 | |||||||||
| 19 | 楠本 靖三 | 52 | 0 | 52 | |||||||||
| 20 | 宮野 卓英 | 50 | 50 | 0 | |||||||||
TGエンジンクラス
| ドライバー | 有効P | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 伸之 | 100 | 100 | |||||||||
| 2 | 朝日 雄一郎 | 90 | 90 | |||||||||
| 3 | 倉田 琢也 | 85 | 85 | |||||||||
| 4 | 高安 理寛 | 81 | 81 | |||||||||
| 5 | 猪爪 俊之 | 78 | 78 | |||||||||
| 6 | 竹中 之博 | 75 | 75 | |||||||||














